Ortak İsim | Zebra loach / Şekerçizgili loach |
Bilimsel Adı | Botia striata, Botia striatus / Botia striata kolhapurensis |
Dağıtım | Maharashtra'nın temiz dağ akarsuları ve Western Ghats (Sahyadri Dağları), Hindistan. |
Beslenme | Kedibalıkları için hazırlanmış batabilen tablet yemleri yiyeceklerdir. Fakat menüsünde farklı donmuş yemler de yer almalıdır. Sivrisinek larvaları, karidesler ve su pirelerini ayrı bir iştahla yerler. Salatalık dilimleri gibi bitkisel doğal yemler de verilebilir. Ayrıca bu tür, diğer botia türleri gibi salyangoz avcısıdır. |
Açıklama | Birçok petshopun satmak için bu türün kuzeni olan makrakantayı tercih etmesi ve 'botia striata'yı göz ardı etmesi hicap duyulacak bir durumdur. Esasen bu barışçıl ve makrakantaya göre daha küçük olan tür, birçok karma tank için harika bir seçim olacaktır. |
Mizaç | Barışçıl. |
Bakım | Barışçıl ve hareketli sürü balıklarıdır, dolayısıyla beş veya daha fazla bireylik gruplar halinde bakılmalıdırlar. Hassas ve duyarlı ağız yapısının zarar görmemesi için akvaryumda ince kumlu bir zemin ve balığın saklanabilmesi için bolca kütük, kaya ve bitki bulunmalıdır. Temiz ve bol oksijenli su şarttır. |
PH | 6,5-7,5 |
Sıcaklık | 23° C ile 27° C |
Maksimum Boy | |
Cinsiyet | Erişkin dişilerin daha yuvarlak karınları vardır. |
Üreme | Akvaryum ortamında dişilerin birçok sefer hamile kaldığı bilinse de yumurta döktüklerine dair herhangi bir kayıt yoktur. |
Varyansları | |
Ana Renkler | Siyah, Sarı. |
Common Names: | Candy Loach Zebra Loach |
Synonyms: | |
Family: | Cobitidae |
Category: | Catfish_Bottom_Feeders |
Distribution: | Asia; Southern India |
Main Ecosystem: | Stream |
Temperament: | Schooling; Peaceful and active. Must be kept in the company of others of the same species. |
Diet: | Ominvore; Ominvore |
Care: | Feed worms, sinking flakes and pellets. A fine substrate is required as the Zebra Loach will dig frequently. A planted aquarium is appreciated. Hiding places such as caves or PVC tubes are essential for the Zebra Loach's well-being. |
pH: |
|
Temperature: |
|
Hardness: |
|
Potential Size: | Male: 10cm (3.9") Female: 10cm (3.9") |
Water Region: | Bottom; Bottom |
Activity: | NonSpecific; Non Specific |
Gender: | Not distinguishable. |
Breeding: | No reports available. |
Variants: | |
Comments: | |
Main Colours: | Brown, Yellow |
Markings: | Striped Vertical |
Mouth: | Downturned |
Tail: | Forked |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder