Ortak İsim | Callochromis stappersii |
Bilimsel Adı | Callochromis stappersii |
Dağıtım | Tanganyika Gölü |
Beslenme | Etçil |
Mizaç | Orta derecede agresif |
Bakım | |
PH | 7,8-9,5 |
Sıcaklık | |
Maksimum Boy | |
Cinsiyet | Erkekler, dişilerden daha büyüktür ve renkleri dişilerden daha canlıdır. |
Üreme | Dişi ağızda kuluçka yapar. |
Açıklama | Boş Neothauma salyangoz kabuklarının bulunduğu sığ kumlu sahillerde yaşarlar. Yavrular yaklaşık 10 günde serbest yüzüşe geçerler. Erkekler ve dişiler görünüşte benzerdir, ama erkek boyut olarak dişiden büyüktür. Akvaryum, birkaç salyangoz kabuğu ve kumlu bir tabanla kurulmalıdır. Bölge olarak belirlediği kabuğu ve etrafını çok sert bir şekilde savunur. Vallisneria gibi sert yapraklı bitkiler kullanılabilir. |
| |||||||||||||||||||||||||
Comments: | |||||||||||||||||||||||||
A very pretty fish, that often hovers about six to ten inches off the substrate. This isn't a pairing fish, and it is recommended to keep a single male, to four to six females. In the wild, they dine on insect larvae and small crustaceans, so a diet including flakes, mysis shrimp, daphnia, mosquito larvae, live baby brine shrimp, and cyclops is recommended. | |||||||||||||||||||||||||
Pronunciation: Refer to our Pronunciation Key for an explanation of the phonetic symbols. | |||||||||||||||||||||||||
Habitat: This is the primary location where the cichlid is found and is a generalization. This does not mean a fish cannot be found in other habitats. | |||||||||||||||||||||||||
Diet: Many cichlids specialize in eating one type of food; notwithstanding, some of these specialized feeders are flexible and can be opportunistic feeders. | |||||||||||||||||||||||||
Temperament: This describes the overall demeanor of a cichlid toward other tankmates that are of a different species. Consider that there is variability in temperament due to various factors, including aquarium size, tankmates of similar appearance, stocking levels, and order of introduction. There may even be some variability among individual specimens. | |||||||||||||||||||||||||
Conspecific Temperament: This describes the overall demeanor of a cichlid toward other tank- mates of the same species. Consider that there is variability in temperament due to such factors as aquarium size, stocking levels and order of introduction. There may even be some variability among individual specimens. | |||||||||||||||||||||||||
Maximum Size: This is in regards to total length (including the tail) of typical aquarium specimens. Wild specimens may not attain this size, or may in fact grow larger than aquarium raised individuals due to various factors. Also consider that this is the typical maximum size and there are exceptional individuals that will exceed it. | |||||||||||||||||||||||||
Difficulty: This measure is a relative value, comparing a single species against all other cichlids. This only accounts for maintanence in the aquarium and not breeding considerations. 1 = easy and forgiving, 5 = extremely challenging. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder