Ortak İsim | Altolamprologus fasciatus |
Bilimsel Adı | Altolamprologus fasciatus |
Dağıtım | Tanganyika Gölü |
Beslenme | Etçil |
Açıklama | Davranış Biçimi,Balıkların karma tanklardaki davranış biçimidir. Üreme döneminde hemen her canlının daha saldırganlaştığını göz önünde bulundurmak gerekir. Yüzme Seviyesi,Balığın doğal şartlarda nerede yüzdüğü ile ilgili bilgidir. En Fazla Büyüdüğü Boy,Balığın geldiği en büyük boydur. Genellikle bu boya gelmesi zorken, bazı bireylerin bu boyu geçtiği de görülebilir. En Az Akvaryum Hacmi,Balığın karma tankta rahat yaşayabilmesi için gerekli minimum hacimdir. Üretim tankları gibi 2 balığın bulunduğu durumlarda daha küçük tanklar kullanılabilir. Sırasıyla; balığın ortalama boyuna, hareketliliğine ve narinliğine bakılarak değerlendirilmiştir. Zorluk Seviyesi,1 en kolay, yeni başlayanlar için uygundan. 5 en zor, sadece uzman akvarisltere uzanan balığın akvaryum şartlarında beslenmesini zorluğu ile ilgili bilgi. |
Mizaç | Orta derecede agresif |
Bakım | Akvaryumda bolca kaya ve çok sayıda kovuk bulunmalıdır.Çiftleşmeden sonra yavru alınması isteniyorsa kovuklar dişilerin girebileceği fakat erkeklerin giremeyeceği kadar küçük olmalıdır.Akvaryum uzunluğu en azından |
PH | 8.0-9.2 |
Sıcaklık | |
Maksimum Boy | |
Cinsiyet | Erkekler dişilerden daha büyük olur. |
Üreme | Düz yüzeye yumurta dökerler.Dişi yumurtalarını bırakacağı,kendi sığabileceği fakat erkeğin sığamayacağı bir kovuk bulur.Yumurtaları buraya bıraktıktan sonra erkek bir kaç gün civarda devriye gezmeye devam eder.Ancak yavrular serbest yüzmeye başlamadan önce oradan ayrılır. |
| |||||||||||||||||||||||||
Pronunciation: Refer to our Pronunciation Key for an explanation of the phonetic symbols. | |||||||||||||||||||||||||
Habitat: This is the primary location where the cichlid is found and is a generalization. This does not mean a fish cannot be found in other habitats. | |||||||||||||||||||||||||
Diet: Many cichlids specialize in eating one type of food; notwithstanding, some of these specialized feeders are flexible and can be opportunistic feeders. | |||||||||||||||||||||||||
Temperament: This describes the overall demeanor of a cichlid toward other tankmates that are of a different species. Consider that there is variability in temperament due to various factors, including aquarium size, tankmates of similar appearance, stocking levels, and order of introduction. There may even be some variability among individual specimens. | |||||||||||||||||||||||||
Conspecific Temperament: This describes the overall demeanor of a cichlid toward other tank- mates of the same species. Consider that there is variability in temperament due to such factors as aquarium size, stocking levels and order of introduction. There may even be some variability among individual specimens. | |||||||||||||||||||||||||
Maximum Size: This is in regards to total length (including the tail) of typical aquarium specimens. Wild specimens may not attain this size, or may in fact grow larger than aquarium raised individuals due to various factors. Also consider that this is the typical maximum size and there are exceptional individuals that will exceed it. | |||||||||||||||||||||||||
Difficulty: This measure is a relative value, comparing a single species against all other cichlids. This only accounts for maintanence in the aquarium and not breeding considerations. 1 = easy and forgiving, 5 = extremely challenging. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder