Ortak İsim | Bathybates hornii |
Bilimsel Adı | Bathybates hornii |
Dağıtım | Tanganyika Gölü |
Beslenme | Etçil. |
Mizaç | Orta derecede agresif. |
Bakım | Bakımı oldukça zordur.Akvaryumda beslemek için tecrübe gerektirir. |
PH | 7,8-9,0 |
Sıcaklık | |
Maksimum Boy | |
Cinsiyet | Erkekler dişilerden daha iri olur ve daha parlak renklere sahiptir. |
Üreme | Ağızda kuluçka yaparlar. |
Açıklama | Doğal yaşamında birçok besin maddesiyle beslenir. |
Synonym | None. |
Status | Least Concern. |
♂ Max. Length (Wild) | |
♂ Max. Length (Tank) | |
♀ Max. Length (Wild) | |
♀ Max. Length (Tank) | |
Lifespan | 8-12 years |
Habitat | Tanganika gölünün tamamında nadiren görülür. |
Biotope | Pelajik. |
Diet | Piscivore. Stolothrissa tanganicae ve Limnothrissa miodon.6 |
Trade Name | Bathybates hornii |
Temperament (Other) | Mildly agressive. |
Temperament (Own) | Agressive. |
Gender Differences | Monomorphic. |
Varieties | |
Breeding | Pair. |
Breeding Type | Maternal mouthbrooder. |
Eggs period | 3 weeks |
Depth Range | 150- |
Temperature | 25- |
Min. aquarium | |
Water hardness | 8-25 °dH |
pH | 7.8-9.0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder