Ortak İsim | Limnotilapia dardennii |
Bilimsel Adı | Limnotilapia dardennii |
Dağıtım | Tanganyika Gölü |
Beslenme | Omnivor.Hem etcil Hem otcul. |
Mizaç | Orta derecede agresif. |
Bakım | Tecrübe gerektirir. |
PH | 7,0-8,5 |
Sıcaklık | |
Maksimum Boy | |
Cinsiyet | |
Üreme | |
Açıklama | Akvaryum en az |
Synonym | Limnochromis loveridgei, Pelmatochromis loveridgei, Simochromis dardennii ve Tilapia dardennii. |
Status | Least Concern. |
♂ Max. Length (Wild) | |
♂ Max. Length (Tank) | |
♀ Max. Length (Wild) | |
♀ Max. Length (Tank) | |
Lifespan | 8-12 years. |
Habitat | Adını, Mpimbwe burnu ile Kapemba arasındaki Utinta adlı bölgeden alır. |
Biotope | Bitki örtülü sığ bölgeler. |
Diet | Omnivore. Omurgasızlar ve bitkisel maddeler |
Trade Name | Latticed. |
Temperament (Other) | Mildly agressive. |
Temperament (Own) | Agressive. |
Gender Differences | Dimorphic. |
Varieties | |
Breeding | Polygamous. |
Breeding Type | Maternal mouthbrooder. |
Eggs period | 10 days |
Depth Range | 3- |
Temperature | 23- |
Min. aquarium | |
Water hardness | 10-20 °dH |
pH Değeri | 7.0-8.5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder